
| 講習の種類 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガス溶接 | 9〜10× | 16〜17× | ||||
| 乾燥設備作業主任者 | 11〜12× | |||||
| 高所作業車運転 直近案内 (実技日は高所講習案内を参照して下さい) |
14〜15○ | |||||
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 7〜8× | 20〜21× | ||||
| 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 | 17〜18× | 27〜28○ | ||||
| 有機溶剤作業主任者 | 11/30〜12/1× | 25〜26× | ||||
| 講習の種類 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アーク溶接 | 12〜14× | 5〜7× | 22〜24△ | |||
| 研削と石の取替え等の業務(グラインダー) | 1× | 1× |
| 講習の種類 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安全管理者選任時研修 | 13〜14× | |||||
| 職長教育 | 4〜5× | 8〜9× | 14〜15× |
| 講習の種類 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KYT(危険予知活動トレーナー)研修 | 24〜25× | |||||
| 第 1 種 衛生管理者免許試験 受験準備勉強会 | ||||||
| 第 2 種 衛生管理者免許試験 受験準備勉強会 |